Llogar allotjaments
AT003 Trèvol (HUTT-006265 - 53) (Centre)
Apartament molt acollidor a prop del centre de Torredembarra amb tots els seus serveis i a poca distància de la platja de la Paella. Es tracta d'un apartament ampli, amb quatre habitacions dobles (en total hi ha dos llits de matrimoni i quatre d'individuals) que disposa de saló-menjador, cuina ben equipada (inclòs el rentaplats), dos banys complets (un amb banyera i l'altre amb dutxa) i un balcó gran amb mobles de jardí. Totes les habitacions donen a la zona comunitària (oposada a la via del tren) que té gespa i piscina.. El preu del lloguer inclou connexió Wi-Fi, l'accés a la zona comunitària amb gespa i piscina . La situació d'aquest allotjament és immillorable, ja que disposa de tots els serveis al seu voltant (supermercats, farmàcia, transport públic ...) i a cinc minuts de la platja (a prop hi ha el pont de vianants per creuar la via i prendre el carrer que porta directament fins a la platja)! Inclou Wi-Fi.
Distribució de l´allotjament
- Saló menjador
- Cuina
- 4 Dormitoris
- 2 Llit matrimoni
- 4 Llit Individual
- 2 Bany
- Banyera
- Dutxa
- Aire acondicionat
- Calefacció
- Wifi
Electrodomèstics
- Rentavaixelles
- Rentadora
- Televisió
- Forn
- Microones
- Nevera
Fora de l'allotjament
- Terrassa
- Mobles de Jardí
- Ascensor
- Piscina comunitària
- Pàrking
Distàncies
- 300 m Platja
- 300 m Estació
- 50 m Autobús
- 500 m Metge
- 10 km Golf
- 150 m Supermercat
- 12 km Hospital
- 24 km Aeroport Reus
- 70 km Aeroport Barcelona
- 25 km Universal Port Aventura
Ubicació de l´allotjament
Calendari
|
|
Gener 2020 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Febrer 2020 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
Març 2020 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril 2020 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Maig 2020 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
Juny 2020 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
Juliol 2020 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 860 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 915 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 915 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 940 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agost 2020 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | 940 | | | | | | 1 | 2 | 985 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 985 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 985 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 915 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
Setembre 2020 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
Octubre 2020 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Novembre 2020 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
Desembre 2020 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Lliure |
|
| Ocupat |
|
| Reservat |
|
| Dia entrada/sortida |
|
| No llogable |
|
| |
|
|