Uthyrning av boende
AT031 Els Muntanyans (HUTT 002455-15) (Les Dunes)
The apartament is located in 'Les Dunes' residential, which is quite close to the beach and the fishing quarter. This residential complex has a large shared area with two pools and a sports track (with baskets and goals), as well as some swings for children. The accomodation is fully furnished and equipped and has two bedrooms, an open plan kitchen and one bathroom. It also has a terrace, which is equipped with garden furniture, where you can enjoy the side view to the sea and the communal area.
Boende distribution
- Living-/Diningroom
- Öppet Kök
- 2 Sovrum
- Dubbelsäng
- 2 Enkelsäng
- Badrum
- Badkar
- Luftkonditionering
Elektroniska enheter
- Tvättmaskin
- TV
- Ugn
- Mikrovågsugn
- Kylskåp
Ute från boende
- Terrass
- Trädgårdsmöbler
- Lekplats
- Hiss
- Gemensam pool
- Parking
- Gemensam trädgård
Avstånd
- 250 m Stranden
- 500 m Station
- 100 m Hållplats
- 800 m Läkare
- 12 Km Golf
- 100 m Stormarknad
- 14 Km Sjukhus
- 20 Km Reus Flygplats
- 80 Km Barcelona flygplats
- 25 Km Universal Port Aventura
Boende placering
Kalender
|
|
Januari 2020 | € | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | 490 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Februari 2020 | € | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
Mars 2020 | € | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
April 2020 | € | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Maj 2020 | € | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
Juni 2020 | € | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
Juli 2020 | € | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Augusti 2020 | € | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
September 2020 | € | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
Oktober 2020 | € | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
November 2020 | € | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
December 2020 | € | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Tillgänglig |
|
| Upptågen |
|
| Reserverat |
|
| Inchekning /utchekning dag |
|
| Kan inte hyras |
|
| |
|
|