Арендовать жильё
AT029 ESPÍGOL (HUTT - 008287-83) (Els Munts)
Смежный дом в зоне Эльс Мунц очень тихом районе Торредембарры и в 550 метрах от пляжа Канядель (la Cala Canyadell). Дом имеет два этажа. На первом этаже расположены большая гостиная-столовая с террасой, туалет c душем и хорошо оборудованная кухня (включая посудомоечную машину) с выходом на большую террасу, которая имеет садовую мебель и барбекю из камня. На втором этаже находятся ванная комната с душем, небольшая терраса, две спальни с двуспальными кроватями и одна спальня с двуспальной кроватью и одной двухъярусной. Оборудование дома включает кондиционер. А также, во дворе можно припарковать до трех автомобилей.
Распределение помещения
- Гостиная
- Отдельная кухня
- 3 Спален
- 3 Двойная кровать
- Диван-кровать
- Двухъярусная кровать
- 2 Туалет с душем
- 2 Душ
- Камин
- Кондиционер
- Отопление
- Wifi
- выдвижная кровать
Бытовая техника
- Посудомоечная машина
- Стиральная машина
- Телевизор
- Духовка
- Микроволновая печь
- Керамическая плита
- Холодильник
Снаружи
- 2 Терраса
- Садовая мебель
- Барбекю
- Parking
Дистанции
- 550 m Пляж
- 1 km Вокзал
- 1 km Автовокзал
- 1 km Медпункт/Врач
- 12 km Гольф
- 1 km Супермаркет
- 14 km Больница
- 25 km Аэропорт Реуса
- 80 km Аэропорт Барселоны
- 25 km Universal Port Aventura
Местонахождение помещения
Календарь
|
|
Январь 2019 | € | Пд | Вт | Ср | Чт | Пн | Сб | Вскр | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Февраль 2019 | € | Пд | Вт | Ср | Чт | Пн | Сб | Вскр | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
Март 2019 | € | Пд | Вт | Ср | Чт | Пн | Сб | Вскр | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
Апрель 2019 | € | Пд | Вт | Ср | Чт | Пн | Сб | Вскр | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
Май 2019 | € | Пд | Вт | Ср | Чт | Пн | Сб | Вскр | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Июнь 2019 | € | Пд | Вт | Ср | Чт | Пн | Сб | Вскр | 730 | | | | | | 1 | 2 | 730 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 730 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 730 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 825 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
Июль 2019 | € | Пд | Вт | Ср | Чт | Пн | Сб | Вскр | 895 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 895 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 995 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1125 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1125 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Август 2019 | € | Пд | Вт | Ср | Чт | Пн | Сб | Вскр | 1125 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1220 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1220 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1220 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 995 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Сентябрь 2019 | € | Пд | Вт | Ср | Чт | Пн | Сб | Вскр | 895 | | | | | | | 1 | 895 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 730 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 730 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 730 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
Октябрь 2019 | € | Пд | Вт | Ср | Чт | Пн | Сб | Вскр | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Ноябрь 2019 | € | Пд | Вт | Ср | Чт | Пн | Сб | Вскр | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Декабрь 2019 | € | Пд | Вт | Ср | Чт | Пн | Сб | Вскр | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| Свободно |
|
| Занято |
|
| Забронировано |
|
| День заезда / отъезда |
|
| Не арендуется |
|
| |
|
|