Louer un logement
AT096 Ramon de la Torre (HUTT-001758-21) (Babilònia)
Une maison de plain-pied située dans la zone de "Babilònia", l'une des plus tranquilles deTorredembarra et près de la plage (750 m) et du centre ville. Elle a un magnifique jardin de 1900 mètres carrés, avec deux porches, zone avec pelouse et plusieurs arbres qui donnent une ombre très appréciée pendant les mois d'été. A l'intérieur, la maison a un petit salon, une grande cuisine bien équipée, deux salles de bain complètes (une avec douche et une autre avec baignoire) et quatre chambres à coucher, toutes avec sortie sur le porche extérieur. Il y a 2 chambres doubles avec lits doubles et et 2 chambres pour 3 personnes chacune (1 lit simple et un lit superposé). Le jardin a également une piscine et espace suffisant pour y garer jusqu'à 5 voitures.
Repartition du logement
- salon/salle à manger
- Cuisine
- 4 chambre à coucher
- 2 lit double
- 2 lit simple
- 4 lits superposés
- 2 salle de bains
- bain
- douche
- Cheminée
Electroménager
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Téléviseur
- Four
- Four à micro-ondes
- Réfrigérateur
- DVD
Les extérieurs
- Terrasse
- Jardin
- Meubles de jardin
- piscine priveé
- 5 Parking
Distances
- 750 m plage
- 500 m Gare
- 200 m Arrêt d´autobus
- 1,2 km Médecin
- 12 km golf
- 400 m Supermarché
- 14 km Hôpital
- 24 km Aéroport Reus
- 80 km Aéroport Barcelona
- 24 km Universal Port Aventura
Situation du logement
|
|
Janvier 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 995 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 995 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 995 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 995 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 995 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Février 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 995 | | | | | 1 | 2 | 3 | 995 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 995 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 995 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 995 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
Mars 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 995 | | | | | 1 | 2 | 3 | 995 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 995 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 995 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 995 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
Avril 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 995 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 995 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 995 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 995 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 995 | 29 | 30 | | | | | |
|
Mai 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 995 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 995 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 995 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 995 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 995 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Juin 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 995 | | | | | | 1 | 2 | 995 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 995 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 995 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1075 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
Juillet 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 1245 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Août 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1955 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1645 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Septembre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 1245 | | | | | | | 1 | 1245 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 995 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 995 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 995 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 995 | 30 | | | | | | |
|
Octobre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 995 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 995 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 995 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 995 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 995 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Novembre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 995 | | | | | 1 | 2 | 3 | 995 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 995 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 995 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 995 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Décembre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 995 | | | | | | | 1 | 995 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 995 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 995 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 995 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 995 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Disponible |
|
| Occupé |
|
| Réservé |
|
| Arrivée / départ |
|
| Non disponible |
|
| |
|
|