Louer un logement
AT047 Galió (HUTT-007650-64) (Clarà - Àmfores)
Maison jumelée dans Les Àmfores, un quartier très calme de Torredembarra et seulement 1 km de la plage Els Muntanyans. La maison est divisé en deux étages. Au rez-de-chaussée il ya une cuisine bien équipée (lave-vaisselle inclus), une salle de bains avec douche et salle à manger, qui dispose d'accès à la véranda et jardin privé assez large parce que la maison est sur le coin. Au premier étage on trouve trois chambres à coucher: une avec un lit double, une avec lits superposés et lit gigogne (3 couchages) et une avec un lit gigogne pour 2 personnes. Ici, il y a une autre salle de bain avec baignoire. Le jardin privé dispose de barbecue et meubles de jardin. Depuis le jardin privé on peut acceder au jardin communautaire, qui a une jolie piscine. La voiture peut être garée dans la rue devant la porte extérieure, qui a le gué. Inclut connexion Wi-Fi.
Repartition du logement
- salon/salle à manger
- Cuisine
- 3 chambre à coucher
- lit double
- lit simple
- 2 lits superposés
- 2 salle de bains
- bain
- douche
- Wifi
- 2 Lit Tiroir
Electroménager
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Téléviseur
- Four
- Four à micro-ondes
- Réfrigérateur
Les extérieurs
- Terrasse
- balcon
- Jardin
- Meubles de jardin
- Barbecue
- Piscine commune
- Jardin communautaire
Distances
- 1 km plage
- 3 km Gare
- 200 m Arrêt d´autobus
- 2 Km Médecin
- 12 Km golf
- 500 m Supermarché
- 15 Km Hôpital
- 25 km Aéroport Reus
- 80 km Aéroport Barcelona
- 24 km Universal Port Aventura
Situation du logement
|
|
Janvier 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 655 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 655 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 655 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 655 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 655 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Février 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 655 | | | | | 1 | 2 | 3 | 655 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 655 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 655 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 655 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
Mars 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 655 | | | | | 1 | 2 | 3 | 655 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 655 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 655 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 655 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
Avril 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 655 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 655 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 655 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 655 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 655 | 29 | 30 | | | | | |
|
Mai 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 655 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 655 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 655 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 655 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 655 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Juin 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 655 | | | | | | 1 | 2 | 655 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 655 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 655 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 720 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
Juillet 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 795 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 795 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 945 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1025 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1025 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Août 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 1025 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1115 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1115 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1115 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 945 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Septembre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 795 | | | | | | | 1 | 795 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 655 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 655 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 655 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 655 | 30 | | | | | | |
|
Octobre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 655 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 655 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 655 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 655 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 655 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Novembre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 655 | | | | | 1 | 2 | 3 | 655 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 655 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 655 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 655 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Décembre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 655 | | | | | | | 1 | 655 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 655 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 655 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 655 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 655 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Disponible |
|
| Occupé |
|
| Réservé |
|
| Arrivée / départ |
|
| Non disponible |
|
| |
|
|