Louer un logement
AT028 Platja (HUTT-031755-37) (Baix a Mar)
Appartement en bord de mer dans une ancienne maison de pêcheur et donnant sur la promenade et la plage. L'appartement comprend un salon, une cuisine bien équipée, une chambre avec un lit double et une autre avec un lit superposé pour deux personnes, ainsi qu'une salle de bain avec douche. Les fenêtres du salon donnent sur la promenade. La situation de ce logement est imbattable, juste en face de la promenade (ce qui signifie qu’il n’est nécessaire de traverser aucune rue pour accéder à la plage) et dans le même quartier maritime, où vous pouvez trouver des établissements commerciaux, des bars et des restaurants. Profitez de vos vacances dans un environnement idéal!
Repartition du logement
- salon/salle à manger
- Cuisine
- 2 chambre à coucher
- lit double
- canapé lit
- lits superposés
- salle de bains
- douche
Electroménager
- Machine à laver
- Téléviseur
- Four
- Four à micro-ondes
- Vitrocéramique
- Réfrigérateur
- Sèche-linge
Distances
- 20 m plage
- 700 m Gare
- 300 m Arrêt d´autobus
- 1,5 km Médecin
- 12 km golf
- 250 m Supermarché
- 15 km Hôpital
- 25 km Aéroport Reus
- 70 km Aéroport Barcelona
- 24 km Universal Port Aventura
Situation du logement
|
|
Janvier 2020 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 560 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Février 2020 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
Mars 2020 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
Avril 2020 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Mai 2020 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
Juin 2020 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
Juillet 2020 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Août 2020 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
Septembre 2020 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
Octobre 2020 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Novembre 2020 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
Décembre 2020 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Disponible |
|
| Occupé |
|
| Réservé |
|
| Arrivée / départ |
|
| Non disponible |
|
| |
|
|