Louer un logement
AT020 Torremar I (HUTT-013380-19) (Platja)
"Appartement pour 5 personnes en bord de mer avec vue sur la plage "" La Paella"" de Torredembarra et la promenade. Entièrement rénové, le logement dispose d'un salon avec un canapé-lit double, cuisine séparée, deux chambres (une avec un lit double et l'autre avec un lit simple), une salle de bain avec douche et une belle terrasse avec vue sur la mer équipée d'auvent et mobilier de jardin. Il y a des ventilateurs de plafond dans toutes les pièces. L'appartement est situé dans l'une des meilleures zones de la plage, à seulement quelques mètres de tous les services et du centre du village. Profitez de vos vacances sur l'une des plus belles plages de la Costa Daurada!
Repartition du logement
- salon/salle à manger
- Cuisine
- 2 chambre à coucher
- lit double
- lit simple
- canapé lit
- salle de bains
- douche
Electroménager
- Machine à laver
- Téléviseur
- Four
- Four à micro-ondes
- Vitrocéramique
- Réfrigérateur
Les extérieurs
- Terrasse
- Meubles de jardin
- Ascenseur
Distances
- 20 m plage
- 500 m Gare
- 100 m Arrêt d´autobus
- 1,2 km Médecin
- 10 Km golf
- 20 m Supermarché
- 14 Km Hôpital
- 24 Km Aéroport Reus
- 80 Km Aéroport Barcelona
- 25 km Universal Port Aventura
Situation du logement
|
|
Janvier 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 535 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 535 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 535 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 535 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 535 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Février 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 535 | | | | | 1 | 2 | 3 | 535 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 535 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 535 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 535 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
Mars 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 535 | | | | | 1 | 2 | 3 | 535 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 535 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 535 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 535 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
Avril 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 535 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 535 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 535 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 535 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 535 | 29 | 30 | | | | | |
|
Mai 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 535 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 535 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 535 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 535 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 535 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Juin 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 535 | | | | | | 1 | 2 | 535 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 535 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 535 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 630 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
Juillet 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 630 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 730 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 770 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Août 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 860 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 770 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Septembre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 535 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 535 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 535 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 535 | 30 | | | | | | |
|
Octobre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 535 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 535 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 535 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 535 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 535 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Novembre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 535 | | | | | 1 | 2 | 3 | 535 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 535 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 535 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 535 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Décembre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 535 | | | | | | | 1 | 535 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 535 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 535 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 535 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 535 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Disponible |
|
| Occupé |
|
| Réservé |
|
| Arrivée / départ |
|
| Non disponible |
|
| |
|
|