Louer un logement
AT008 Ultramar (HUTT-001762-58) (Platja)
Appartement construit en 2010 en deuxième ligne de la plage, avec vue sur la mer et la promenade. La location dispose de 3 chambres (deux doubles et une simple), 2 salles de bains avec douche, une salle à manger avec une cuisine ouverte complètement équipée et une terrasse avec une vue fantastique. L’appartement est aussi équipé avec air conditionné et le prix de location comprend l'utilisation d'un petit espace de stationnement dans le même l'immeuble. Dans le quartier il y a un parc municipal avec des balançoires pour les enfants et aussi toutes les commodités comme les restaurants ou le supermarché, sont a courte distance à pied.
Repartition du logement
- salon/salle à manger
- Cuisine ouverte
- 3 chambre à coucher
- lit double
- 3 lit simple
- 2 salle de bains
- 2 douche
- Air conditionné
Electroménager
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Téléviseur
- Four
- Four à micro-ondes
- Vitrocéramique
- Réfrigérateur
Les extérieurs
- Terrasse
- Ascenseur
- Parking
Distances
- 40 m plage
- 200 m Gare
- 150 m Arrêt d´autobus
- 1,2 km Médecin
- 12 km golf
- 300 m Supermarché
- 15 km Hôpital
- 25 km Aéroport Reus
- 80 km Aéroport Barcelona
- 25 km Universal Port Aventura
Situation du logement
|
|
Janvier 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Février 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
Mars 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
Avril 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
Mai 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Juin 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 690 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
Juillet 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 690 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 820 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Août 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 980 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 855 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Septembre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
Octobre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Novembre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Décembre 2019 | € | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| Disponible |
|
| Occupé |
|
| Réservé |
|
| Arrivée / départ |
|
| Non disponible |
|
| |
|
|