Llogar allotjaments
AT088 Garbí (HUTT-032089- 36) CREIXELL (Platja)
Magnífica casa de 3 plantes per a 8 persones a Creixell situada davant de la platja. A la planta baixa hi ha una cuina molt ben equipada (inclou rentavaixelles), un bany amb dutxa i iun saló amb sortida a una terrassa gran que dóna directament al passeig marítim i on podran menjar a l'aire lliure gaudint de la tranquil·litat de la zona. A la primera planta hi ha tres dormitoris (dos amb llit de matrimoni cadascun, i un altre amb dos llits individuals) i dos banys complets, un amb banyera i l'altre amb dutxa. I a la planta superior accedim a una àmplia estança amb dos llits individuals, amb TV i una terrassa amb vistes al mar. La casa està equipada amb 3 aparells d'aire condicionat, un al saló, l`altre a una habitació i el tercer a la planta superior. Hi ha ventiladors del sostre al saló-menjador i algunes habitacions. La casa no disposa de pàrquing, però el carrer és bastant tranquil i no és complicat trobar aparcament. És una casa ideal per a 1 o 2 famílies. Inclou conexió Wi-Fi. Preu descendent per a estades de 2 setmanes i mes.
Distribució de l´allotjament
- Saló menjador
- Cuina
- 4 Dormitoris
- 2 Llit matrimoni
- 4 Llit Individual
- 3 Bany
- Banyera
- 2 Dutxa
- Xemeneia
- Aire acondicionat
- Calefacció
- Wifi
Electrodomèstics
- Rentavaixelles
- Rentadora
- 2 Televisió
- Forn
- Microones
- Vitroceràmica
- 2 Nevera
Fora de l'allotjament
- 3 Terrassa
- Jardí
- Mobles de Jardí
- Barbacoa
Distàncies
- 25 m Platja
- 4 km Estació
- 1,5 km Autobús
- 3 km Metge
- 20 km Golf
- 1,2 km Supermercat
- 14 km Hospital
- 30 km Aeroport Reus
- 65 km Aeroport Barcelona
- 30 km Universal Port Aventura
Ubicació de l´allotjament
Calendari
|
|
Gener 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Febrer 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
Març 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
Abril 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
Maig 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Juny 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | 765 | | | | | | 1 | 2 | 765 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 765 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 765 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 865 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
Juliol 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | 1125 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1525 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Agost 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | 1525 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Setembre 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | 865 | | | | | | | 1 | 865 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 765 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 765 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 765 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
Octubre 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Novembre 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Desembre 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| Lliure |
|
| Ocupat |
|
| Reservat |
|
| Dia entrada/sortida |
|
| No llogable |
|
| |
|
|