Llogar allotjaments
AT029 ESPÍGOL (HUTT - 008287-83) (Els Munts)
Casa aparellada a Els Munts, una zona molt tranquil·la de Torredembarra i prop de la platja del Canyadell (550m). La casa està molt ben cuidada i es divideix en dues plantes. A la planta baixa es troba una acollidora terrassa, un gran saló-menjador, un lavabo amb dutxa i una cuina ben equipada (inclòs el rentaplats) amb sortida a una altra terrassa que té mobles de jardí i disposa de barbacoa d'obra.La planta superior disposa d'un bany amb dutxa, d'una terrassa petita, de dos dormitoris amb llit de matrimoni i un altre dormitori amb un llit de matrimoni i una llitera. L'equipament de la casa inclou aire condicionat i al pati hi ha espai per aparcar fins a 3 cotxes
Distribució de l´allotjament
- Saló menjador
- Cuina
- 3 Dormitoris
- 3 Llit matrimoni
- Sofà-llit
- Llitera
- 2 Bany
- 2 Dutxa
- Xemeneia
- Aire acondicionat
- Calefacció
- Wifi
- Llit niu
Electrodomèstics
- Rentavaixelles
- Rentadora
- Televisió
- Forn
- Microones
- Vitroceràmica
- Nevera
Fora de l'allotjament
- 2 Terrassa
- Mobles de Jardí
- Barbacoa
- Pàrking
Distàncies
- 550 m Platja
- 1 km Estació
- 1 km Autobús
- 1 km Metge
- 12 km Golf
- 1 km Supermercat
- 14 km Hospital
- 25 km Aeroport Reus
- 80 km Aeroport Barcelona
- 25 km Universal Port Aventura
Ubicació de l´allotjament
Calendari
|
|
Gener 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Febrer 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
Març 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
Abril 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
Maig 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Juny 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | 730 | | | | | | 1 | 2 | 730 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 730 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 730 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 825 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
Juliol 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | 895 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 895 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 995 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1125 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1125 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Agost 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | 1125 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1220 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1220 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1220 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 995 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Setembre 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | 895 | | | | | | | 1 | 895 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 730 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 730 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 730 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
Octubre 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Novembre 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Desembre 2019 | € | Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| Lliure |
|
| Ocupat |
|
| Reservat |
|
| Dia entrada/sortida |
|
| No llogable |
|
| |
|
|