Alquilar alojamientos
AT017 CONSTEL.LACIÓ (HUTT-13392-50) CREIXELL (Platja)
Apartamento de 2 dormitorios en el complejo Constel·lació en una zona muy tranquila y a tan sólo 50 metros de la playa Els Muntanyans. El alojamiento tiene 2 dormitorios (uno con cama de matrimonio y otro con 2 camas individuales), un cuarto de baño con ducha, una cocina separada y el salón-comedor con salida a una terraza con vista fantástica de la bonita zona comunitaria y del mar. La zona comunitaria dispone de piscina rodeada de césped y también hay columpios para los más pequeños. Este apartamento se alquila con una plaza de aparcamiento dentro del recinto.
Distribución alojamiento
- salón comedor
- Cocina
- 2 dormitorios
- cama matrimonio
- 2 cama individual
- sofá-cama
- baño
- ducha
Electrodomésticos
- Lavadora
- TV
- Horno
- Microondas
- Vitrocerámica
- Nevera
Fuera del alojamiento
- Terraza
- muebles jardín
- Zona infantil
- Piscina comunitaria
- Parking
- Jardín comunitario
Distancias
- 100 m playa
- 5 km estación
- 2 km bus
- 2,5 km médico
- 20 km golf
- 1,5 km supermercado
- 20 km hospital
- 30 km Aeropuerto Reus
- 65 km Aeropuerto Barcelona
- 30 km Universal Port Aventura
Ubicación del alojamiento
Calendario
|
|
Enero 2019 | € | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 540 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 540 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 540 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 540 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Febrero 2019 | € | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | 540 | | | | | 1 | 2 | 3 | 540 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 540 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 540 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 540 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
Marzo 2019 | € | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | 540 | | | | | 1 | 2 | 3 | 540 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 540 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 540 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 540 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
Abril 2019 | € | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | 540 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 540 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 540 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 540 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 540 | 29 | 30 | | | | | |
|
Mayo 2019 | € | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | 540 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 540 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 540 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 540 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 540 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Junio 2019 | € | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | 540 | | | | | | 1 | 2 | 540 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 540 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 540 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 630 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
Julio 2019 | € | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | 630 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 745 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 780 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 780 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 820 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Agosto 2019 | € | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | 820 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Septiembre 2019 | € | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | 630 | | | | | | | 1 | 630 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 540 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 540 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 540 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 540 | 30 | | | | | | |
|
Octubre 2019 | € | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | 540 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 540 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 540 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 540 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 540 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Noviembre 2019 | € | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | 540 | | | | | 1 | 2 | 3 | 540 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 540 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 540 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 540 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Diciembre 2019 | € | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | 540 | | | | | | | 1 | 540 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 540 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 540 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 540 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 540 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Disponible |
|
| Ocupado |
|
| Reservado |
|
| Día entrada/salida |
|
| No se puede alquilar |
|
| |
|
|