Eine Unterkunft mieten
AT110 Camp de la Bóta (HUTT-13365-05) (Babilònia)
This semi-detached house is located in a very quiet neighborhood in Torredembarra (Calle Camp de la Bota 24), not far from the town center and only 850 meters from the beach. The property has a large terrace with awning and stone barbecue, and has access to the beautiful communal area with swimming pool. On the ground floor there is the living room with well equipped American kitchen (includes dishwasher). Going up a floor are 2 double bedrooms (one with a double bed and one with 2 single beds) and a bathroom with tub. The master bedroom has access to the terrace overlooking the communal area. And finally on the upper floor there is an attic room with two single beds, a sofa and a toilet. The living room has a ceiling fan and there is an air conditioning unit in the distributor between the bedrooms. It includes Wi-Fi connection.
Unterbringungsverteilung
- Wohn-/Esszimmer
- Offene Küche
- 3 Schlafzimmer
- Doppeltes Bett
- 4 Einzelbett
- Badezimmer
- Bad
- Klimaanlage
- Toilette
- Wifi
- Klappbett
Haushalts-, Elektrogeräte
- Spülmaschine
- Waschmaschine
- 2 Fernseher
- Backofen
- Mikrowelle
- Vitro Kochplatte
- Kühlschrank
Ausserhalb
- Terrasse
- Grill
- Gemeinschaftliches Schwimmbad
- Gemeinschaftsgarten
Entfernungen
- 850 m Strand
- 650 m Bahnhof
- 250 m Autobus Halt
- 1 km Arzt
- 12 km Golf
- 500 m Supermarkt
- 15 km Spital
- 25 km Reus Flughafen
- 80 km Barcelona Flughafen
- 24 km Universal Port Aventura
Lage der Unterkunft
|
|
Januar 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 625 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 625 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 625 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 625 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 625 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Februar 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 625 | | | | | 1 | 2 | 3 | 625 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 625 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 625 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 625 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
März 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 625 | | | | | 1 | 2 | 3 | 625 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 625 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 625 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 625 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
April 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 625 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 625 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 625 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 625 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 625 | 29 | 30 | | | | | |
|
Mai 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 625 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 625 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 625 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 625 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 625 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Juni 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 625 | | | | | | 1 | 2 | 625 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 625 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 625 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 695 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
Juli 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 780 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 780 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 880 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 965 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 965 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
August 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 965 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1045 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1045 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1045 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 880 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
September 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 780 | | | | | | | 1 | 780 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 625 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 625 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 625 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 625 | 30 | | | | | | |
|
Oktober 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 625 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 625 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 625 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 625 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 625 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
November 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 625 | | | | | 1 | 2 | 3 | 625 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 625 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 625 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 625 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Dezember 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 625 | | | | | | | 1 | 625 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 625 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 625 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 625 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 625 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Frei |
|
| Besetzt |
|
| Reserviert |
|
| Eintritts / Austrittstag |
|
| Nicht verfügbar |
|
| |
|
|