Eine Unterkunft mieten
AT023 Francesc Macià HUTT-041104- 45 (Platja)
Very cozy apartment for 4 people on the ground floor with air conditioning in all rooms. This accommodation has a fully equipped kitchenette (including dishwasher), a full bathroom with bathtub, 2 bedrooms with a double bed in each and the living room, which has access to a private patio fully tiled and equipped with garden furniture. The situation of the accommodation is ideal, since it is within walking distance of both the beach and the promenade as well as the town center and all its services. The rental price includes access to the communal area with swimming pool and also a private parking space in the underground parking.
Unterbringungsverteilung
- Wohn-/Esszimmer
- Offene Küche
- 2 Schlafzimmer
- 2 Doppeltes Bett
- Badezimmer
- Bad
- Klimaanlage
- Heizung
- Wifi
Haushalts-, Elektrogeräte
- Spülmaschine
- Waschmaschine
- Fernseher
- Backofen
- Mikrowelle
- Vitro Kochplatte
- Kühlschrank
- DVD-Player
Ausserhalb
- Terrasse
- Garten Möbel
- Spielplatz
- Aufzug
- Gemeinschaftliches Schwimmbad
- Parking
Entfernungen
- 350 m. Strand
- 450 m Bahnhof
- 200 m Autobus Halt
- 600 m Arzt
- 12 km Golf
- 400 m Supermarkt
- 15 km Spital
- 24 km Reus Flughafen
- 70 km Barcelona Flughafen
- 24 km Universal Port Aventura
Lage der Unterkunft
|
|
Januar 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 570 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 570 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 570 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 570 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Februar 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 570 | | | | | 1 | 2 | 3 | 570 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 570 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 570 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 570 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
März 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 570 | | | | | 1 | 2 | 3 | 570 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 570 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 570 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 570 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
April 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 570 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 570 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 570 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 570 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 570 | 29 | 30 | | | | | |
|
Mai 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 570 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 570 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 570 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 570 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 570 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Juni 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 570 | | | | | | 1 | 2 | 570 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 570 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 570 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 720 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
Juli 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 820 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 820 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 835 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 880 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
August 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 945 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 945 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
September 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 820 | | | | | | | 1 | 820 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 570 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 570 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 570 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 570 | 30 | | | | | | |
|
Oktober 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 570 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 570 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 570 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 570 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 570 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
November 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 570 | | | | | 1 | 2 | 3 | 570 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 570 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 570 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 570 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Dezember 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 570 | | | | | | | 1 | 570 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 570 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 570 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 570 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 570 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Frei |
|
| Besetzt |
|
| Reserviert |
|
| Eintritts / Austrittstag |
|
| Nicht verfügbar |
|
| |
|
|