Eine Unterkunft mieten
AT010 ULTRAMAR (HUTT-009058-43) (Platja)
Apartment built in 2010 in second line of the beach and overlooking the sea and promenade. The accommodation has 3 bedrooms (two double bedrooms and one single bedroom), 2 bathrooms with shower, a livingroom with a fully equipped open kitchen and a terrace with fantastic views. The apartment is also equipped with air conditioning and the rental price includes the use of a small parking space in the same building. There is a municipal park with swings for children in the neighborhood and all services such as restaurants or supermarket, are within walking distance.
Unterbringungsverteilung
- Wohn-/Esszimmer
- Offene Küche
- 3 Schlafzimmer
- Doppeltes Bett
- 3 Einzelbett
- 2 Badezimmer
- 2 Dusche
- Klimaanlage
- Heizung
Haushalts-, Elektrogeräte
- Spülmaschine
- Waschmaschine
- Fernseher
- Backofen
- Mikrowelle
- Vitro Kochplatte
- Kühlschrank
Ausserhalb
- Terrasse
- Garten Möbel
- Aufzug
- Parking
Entfernungen
- 40 m Strand
- 500 m Bahnhof
- 100 m Autobus Halt
- 1 km Arzt
- 10 Km Golf
- 50 m Supermarkt
- 14 Km Spital
- 24 Km Reus Flughafen
- 85 km Barcelona Flughafen
- 24 km Universal Port Aventura
Lage der Unterkunft
|
|
Januar 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Februar 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
März 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
April 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
Mai 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Juni 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
Juli 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
August 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
September 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
Oktober 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
November 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Dezember 2019 | € | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| Frei |
|
| Besetzt |
|
| Reserviert |
|
| Eintritts / Austrittstag |
|
| Nicht verfügbar |
|
| |
|
|